Volles Programm auf zwei Rädern: Von Freitag bis Sonntag erwartet die Besucher am Sachsenring packender Motorsport. Die zeitgenauen Termine aller Rennklassen folgen hier.
Freitag, 10. Juli 2026
09:00 - 09:35 Uhr | Moto3 | Freies Training 1 |
09:50 - 10:30 Uhr | Moto2 | Freies Training 1 |
10:45 - 11:30 Uhr | MotoGP | Freies Training 1 |
12:05 - 12:30 Uhr | Red Bull MotoGP Rookies Cup | Freies Training 1 |
12:40 - 13:05 Uhr | Moto4 Northern Cup | Freies Training 1 |
13:15 - 13:50 Uhr | Moto3 | Training |
14:05 - 14:45 Uhr | Moto2 | Training |
15:00 - 16:00 Uhr | MotoGP | Training |
16:25 - 16:50 Uhr | Red Bull MotoGP Rookies Cup | Freies Training 2 |
17:00 - 17:25 Uhr | Moto4 Northern Cup | Freies Training 2 |
17:50 - 18:10 Uhr | Red Bull MotoGP Rookies Cup | Zeittraining |
18:20 - 18:45 Uhr | Moto4 Northern Cup | Zeittraining |
Samstag, 11. Juli 2026
08:40 - 09:10 Uhr | Moto3 | Freies Training 2 |
09:25 - 09:55 Uhr | Moto2 | Freies Training 2 |
10:10 - 10:40 Uhr | MotoGP | Freies Training 2 |
10:50 - 11:05 Uhr | MotoGP | Zeittraining 1 |
11:15 - 11:30 Uhr | MotoGP | Zeittraining 2 |
11:35 - 12:00 Uhr | MotoGP VIP Village Pit Lane Walk | |
11:40 - 12:10 Uhr | MotoGP Premier Track Tour | |
12:45 - 13:00 Uhr | Moto3 | Zeittraining 1 |
13:10 - 13:25 Uhr | Moto3 | Zeittraining 2 |
13:40 - 13:55 Uhr | Moto2 | Zeittraining 1 |
14:05 - 14:20 Uhr | Moto2 | Zeittraining 2 |
15:00 Uhr | MotoGP | Tissot Sprint (15 Runden) |
16:15 Uhr | Red Bull MotoGP Rookies Cup | Rennen 1 (19 Runden) |
17:15 Uhr | Moto4 Northern Cup | Rennen 1 (16 Runden) |
18:05 - 18:50 Uhr | BMW M Runden |
Sonntag, 12. Juli 2026
08:45 Uhr | Moto4 Northern Cup | Rennen 2 (16 Runden) |
09:40 - 09:50 Uhr | MotoGP | Warm-up |
10:00 Uhr | MotoGP | Fahrerparade |
10:00 - 10:30 Uhr | MotoGP Premier Track Tour | |
11:00 Uhr | Moto3 | Rennen (23 Runden) |
12:15 Uhr | Moto2 | Rennen (25 Runden) |
13:51 Uhr | Eröffnungszeremonie | |
14:00 Uhr | MotoGP | Grand Prix (30 Runden) |
15:30 Uhr | Red Bull MotoGP Rookies Cup | Rennen 2 (19 Runden) |